是:
新疆悠游网
 
 
乌鲁木齐机场出港航班时刻表

www.xjyouyou.com  2008-06-04 15:03:24  作者:  来源:  查看/139


 
航班号 机型 起飞 到达 班期

重庆

CZ6949 737 [ 10:15 ] [ 13:30 ] 1234567
CZ6037 737 [ 11:40 ] [ 14:55 ] ..3.5.7
CA4156 737 [ 14:00 ] [ 18:30 ] 12..5.7

西安

HU7805 738 [ 08:50 ] [ 11:40 ] 1.3.5.7
CZ6939 JET [ 09:55 ] [ 13:00 ] 12.4.67
CZ6959 737 [ 09:55 ] [ 13:05 ] 1.3.5.7
CZ6987 737 [ 10:35 ] [ 13:35 ] .23.567
HU7809 738 [ 10:45 ] [ 13:40 ] 1.3.5.7
CZ6979 757 [ 10:50 ] [ 13:45 ] 1......
HU7827 738 [ 11:35 ] [ 14:25 ] .2.4.6.
HU7898 738 [ 16:15 ] [ 19:05 ] 1234567
MU2770 320 [ 17:00 ] [ 20:00 ] .2..5.7
MU2546 738 [ 19:35 ] [ 22:40 ] 1.3....

喀什

CZ6009 757 [ 08:55 ] [ 10:40 ] .2...6.
CZ6803 757 [ 09:10 ] [ 10:55 ] 1.345.7
CZ6807 757 [ 15:55 ] [ 17:40 ] ..3....
HU7481 738 [ 18:35 ] [ 20:20 ] 1.3.5.7
CZ6801 757 [ 20:10 ] [ 21:55 ] 1234.67

北京

HU7346 738 [ 09:15 ] [ 12:30 ] 1234567
CA1296 738 [ 09:30 ] [ 12:55 ] 1234567
CZ6901 JET [ 10:30 ] [ 14:05 ] 1234567
HU7246 738 [ 12:50 ] [ 16:10 ] 1234567
CZ6026 737 [ 13:20 ] [ 17:10 ] ...4..7
CZ6907 737 [ 13:20 ] [ 17:10 ] ..3..6.
CZ6903 757 [ 15:00 ] [ 18:30 ] 1234567
CA1902 738 [ 15:30 ] [ 18:50 ] 1234567
HU7146 738 [ 18:55 ] [ 22:15 ] 1234567
CZ6909 757 [ 19:05 ] [ 22:30 ] 1234567

上海虹桥

CZ6995 757 [ 09:40 ] [ 14:15 ] 1234567
FM5634 738 [ 19:00 ] [ 23:20 ] 1234567
MU5634 738 [ 19:00 ] [ 23:20 ] 1234567
MU8936 738 [ 20:50 ] [ 01:05 ] 1234567
FM9218 738 [ 20:50 ] [ 01:05 ] 1234567

郑州

CZ6985 737 [ 09:25 ] [ 12:35 ] 1.3..6.
CZ6981 737 [ 09:25 ] [ 12:55 ] .2.45.7
HU7759 738 [ 09:35 ] [ 12:55 ] .2.4.6.
CZ6961 737 [ 09:50 ] [ 13:10 ] 1234567
ZH9844 738 [ 16:50 ] [ 20:10 ] 1234567

成都

CZ6941 757 [ 09:20 ] [ 12:35 ] 1234567
HU7487 738 [ 10:00 ] [ 13:10 ] 1.3.5.7
CA4152 319 [ 12:25 ] [ 15:35 ] 1234567
CA4154 757 [ 21:00 ] [ 00:10 ] 1234567

广州

HU7313 738 [ 00:50 ] [ 05:30 ] .....6.
HU7485 738 [ 09:10 ] [ 13:50 ] .2.4.6.
CZ6887 737 [ 09:45 ] [ 14:25 ] 123.567
CZ6934 757 [ 10:45 ] [ 15:25 ] .2.4.6.
CZ6885 757 [ 14:20 ] [ 19:20 ] 1234567

杭州

HU7805 738 [ 08:50 ] [ 14:15 ] 1.3.5.7
HU7759 738 [ 09:35 ] [ 14:40 ] .2.4.6.
CZ6951 757 [ 10:10 ] [ 15:40 ] 1234567

伊宁

CZ6821 AT7 [ 09:15 ] [ 10:45 ] 1234567
CZ6823 AT7 [ 15:30 ] [ 17:00 ] 1234567
CZ6825 AT7 [ 17:45 ] [ 19:15 ] 1234567
CZ6835 AT7 [ 19:45 ] [ 21:15 ] 1234567
CZ6827 AT7 [ 20:00 ] [ 21:30 ] 1234567

厦门

CZ6981 737 [ 09:25 ] [ 15:55 ] .2.45.7

沈阳

CZ6965 737 [ 10:20 ] [ 16:05 ] 1.3.5..

济南

CZ6959 737 [ 09:55 ] [ 15:20 ] 1.3.5.7
CA4912 CRJ [ 14:25 ] [ 18:50 ] 1.345..
SC4912 CRJ [ 14:25 ] [ 18:50 ] 1.345..

大连

CZ6953 737 [ 10:20 ] [ 15:55 ] .2.4...

阿勒泰

CZ6841 AT7 [ 19:50 ] [ 21:05 ] 1234567

长沙

CZ6881 757 [ 09:00 ] [ 13:00 ] 1234567
HU7809 738 [ 10:45 ] [ 15:45 ] 1.3.5.7

深圳

CZ6881 757 [ 09:00 ] [ 15:25 ] 1234567
ZH9844 738 [ 16:50 ] [ 23:10 ] 1234567

福州

CZ6985 737 [ 09:25 ] [ 15:15 ] 1.3..6.

阿克苏

CZ6863 AT7 [ 14:45 ] [ 16:45 ] 1234567

南京

CZ6963 737 [ 10:05 ] [ 15:30 ] .2.4.6.
MU2780 320 [ 16:40 ] [ 21:50 ] ..3..6.
MU2770 320 [ 17:00 ] [ 22:25 ] .2..5.7

青岛

CZ6961 737 [ 09:50 ] [ 15:35 ] 1234567

库尔勒

CZ6697 AT7 [ 08:50 ] [ 09:45 ] 1..4...
CZ6673 AT7 [ 09:00 ] [ 09:55 ] .23.567
CZ6675 AT7 [ 10:00 ] [ 10:55 ] 1234567
CZ6679 AT7 [ 12:15 ] [ 13:10 ] .23.567
CZ6681 AT7 [ 13:15 ] [ 14:10 ] 1234567
CZ6687 AT7 [ 16:30 ] [ 17:25 ] 1234567

南宁

CZ6037 737 [ 11:40 ] [ 17:15 ] ..3.5.7

昆明

CZ6949 737 [ 10:15 ] [ 15:30 ] 1234567
HU7827 738 [ 11:35 ] [ 17:15 ] .2.4.6.

兰州

CZ6951 757 [ 10:10 ] [ 12:30 ] 1234567
CZ6965 737 [ 10:20 ] [ 12:45 ] 1.3.5..
CA4156 737 [ 14:00 ] [ 16:25 ] 12..5.7
MU2780 320 [ 16:40 ] [ 19:00 ] ..3..6.
MU2480 JET [ 19:40 ] [ 22:05 ] ....5.7

和田

CZ6819 757 [ 19:00 ] [ 20:40 ] 1234567

石家庄

CZ6953 737 [ 10:20 ] [ 14:00 ] .2.4...

武汉

CZ6939 JET [ 09:55 ] [ 15:05 ] 12.4.67
MU2546 738 [ 19:35 ] [ 00:35 ] 1.3....
MU2480 JET [ 19:40 ] [ 00:40 ] ....5.7

三亚

CZ6917 737 [ 10:35 ] [ 17:05 ] ...4...
CZ6987 737 [ 10:35 ] [ 17:15 ] .23.567
HU7898 738 [ 16:15 ] [ 22:55 ] 1234567

银川

CZ6963 737 [ 10:05 ] [ 12:25 ] 12.4.67
CA4912 CRJ [ 14:25 ] [ 16:45 ] 1.345..
SC4912 CRJ [ 14:25 ] [ 16:45 ] 1.345..

义乌

CZ6979 757 [ 10:50 ] [ 16:40 ] 1......

库车

CZ6869 AT7 [ 13:20 ] [ 14:55 ] .2.4.67

上一篇: 丝绸之路沿线各景点门票一览
下一篇: 新疆各地州邮政编码查询


免责声明:
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。

 
 
版权所有:新疆悠游网
联系电话:0991-8537701 传真:0991-8537703
联系地址:新疆乌鲁木齐市新华南路835号广汇大厦10楼 邮编:830049
今天点击: 103 次 昨天点击: 172 次 总点击: 39630 次 你IP为:38.103.63.59
新ICP备08001736号 技术支持:建站中国 中国游游网 自助网站链接,提高PR值